RANK TOTAL | BEZEICHNUNG | RANK SUPER | RANK SUPER E10 | RANK DIESEL | ANZAHL TANKSTELLEN |
|---|
224 | ohne Angabe | 77 | 1,980 | 86 | 1,921 | 108 | 1,854 | 336 |
111 | Access | 41 | 1,952 | 32 | 1,882 | 57 | 1,832 | 65 |
3 | A Energie | 5 | 1,882 | 3 | 1,812 | 3 | 1,742 | 10 |
389 | AGIP ENI | 165 | 2,279 | 149 | 2,205 | 175 | 2,139 | 480 |
250 | ALLGUTH | 78 | 1,980 | 66 | 1,910 | 137 | 1,879 | 22 |
386 | ARAL | 162 | 2,100 | 143 | 2,030 | 170 | 1,970 | 2179 |
177 | AVEX | 83 | 1,982 | 77 | 1,917 | 56 | 1,831 | 23 |
279 | AVIA | 113 | 1,996 | 93 | 1,926 | 131 | 1,875 | 652 |
| AVIA Truck | 168 | 2,916 | | | 38 | 1,817 | 13 |
200 | AVIA XPress | 66 | 1,976 | 64 | 1,910 | 109 | 1,855 | 187 |
246 | Bavaria Petrol | 102 | 1,989 | 82 | 1,919 | 115 | 1,862 | 27 |
214 | BayWa | 61 | 1,974 | 57 | 1,907 | 121 | 1,866 | 78 |
183 | BELL Oil | 83 | 1,982 | 69 | 1,912 | 77 | 1,842 | 19 |
330 | Bergler | 125 | 2,007 | 115 | 1,947 | 156 | 1,909 | 15 |
159 | BFT | 55 | 1,970 | 60 | 1,908 | 64 | 1,835 | 597 |
306 | BK | 120 | 2,002 | 98 | 1,932 | 150 | 1,901 | 28 |
195 | BMÖ | 96 | 1,987 | 71 | 1,914 | 68 | 1,837 | 10 |
356 | BURGER 24H | 145 | 2,036 | 129 | 1,969 | 151 | 1,901 | 10 |
243 | Calpam | 114 | 1,997 | 97 | 1,931 | 72 | 1,839 | 43 |
139 | CLASSIC | 54 | 1,969 | 50 | 1,901 | 50 | 1,826 | 175 |
129 | CleanCar | 25 | 1,935 | 23 | 1,871 | 140 | 1,882 | 11 |
256 | E-Center | 82 | 1,982 | 95 | 1,928 | 116 | 1,863 | 10 |
244 | EC Tankstelle Rolfes | 117 | 1,998 | 106 | 1,936 | 63 | 1,835 | 18 |
7 | ED | 9 | 1,903 | 6 | 1,833 | 4 | 1,748 | 99 |
70 | EDEKA | 25 | 1,935 | 21 | 1,869 | 62 | 1,834 | 13 |
205 | EDi | 84 | 1,982 | 68 | 1,912 | 106 | 1,853 | 12 |
137 | ELAN | 47 | 1,959 | 41 | 1,891 | 77 | 1,842 | 76 |
202 | ELO | 72 | 1,977 | 62 | 1,909 | 111 | 1,858 | 15 |
203 | Esso | 95 | 1,986 | 76 | 1,916 | 81 | 1,843 | 83 |
383 | ESSO | 161 | 2,091 | 142 | 2,020 | 167 | 1,960 | 1075 |
112 | Famila | 46 | 1,958 | 43 | 1,894 | 39 | 1,818 | 10 |
127 | FAMILA | 83 | 1,982 | 69 | 1,912 | 16 | 1,795 | 13 |
175 | FELTA | 89 | 1,984 | 72 | 1,914 | 54 | 1,830 | 18 |
213 | Freie Tankstelle | 68 | 1,976 | 85 | 1,920 | 100 | 1,851 | 475 |
200 | GLOBUS | 80 | 1,981 | 70 | 1,913 | 89 | 1,847 | 56 |
163 | Greenline | 81 | 1,981 | 78 | 1,917 | 44 | 1,822 | 45 |
245 | GULF | 103 | 1,989 | 105 | 1,936 | 84 | 1,844 | 35 |
118 | Heinrich Albers OHG | 34 | 1,947 | 39 | 1,888 | 77 | 1,842 | 24 |
174 | HEM | 62 | 1,975 | 59 | 1,908 | 83 | 1,844 | 396 |
308 | HERM | 136 | 2,018 | 114 | 1,946 | 129 | 1,873 | 19 |
273 | Hessol | 123 | 2,005 | 103 | 1,935 | 101 | 1,852 | 12 |
305 | Honsel | 134 | 2,017 | 115 | 1,947 | 122 | 1,867 | 14 |
52 | Hoyer | 28 | 1,939 | 22 | 1,871 | 21 | 1,805 | 117 |
172 | Hoyer Energy Direct | 65 | 1,975 | 102 | 1,935 | 31 | 1,815 | 18 |
36 | Jantzon Tankstelle | 25 | 1,935 | 18 | 1,865 | 12 | 1,783 | 19 |
80 | JET | 38 | 1,950 | 30 | 1,880 | 45 | 1,823 | 684 |
356 | JOISS | 147 | 2,037 | 132 | 1,976 | 146 | 1,891 | 14 |
252 | Kaufland | 83 | 1,982 | 69 | 1,912 | 134 | 1,877 | 10 |
344 | Knies+Lagotka | 139 | 2,022 | 123 | 1,956 | 155 | 1,907 | 12 |
241 | Kuster Energy | 75 | 1,979 | 110 | 1,941 | 85 | 1,845 | 12 |
151 | Lanfer | 129 | 2,011 | 33 | 1,884 | 27 | 1,811 | 13 |
270 | LEO | 104 | 1,990 | 88 | 1,923 | 125 | 1,870 | 15 |
223 | M1 | 105 | 1,990 | 90 | 1,924 | 75 | 1,841 | 32 |
239 | Markant | 107 | 1,991 | 87 | 1,922 | 95 | 1,849 | 60 |
136 | Markant (Tankautomat) | 58 | 1,971 | 52 | 1,903 | 39 | 1,818 | 22 |
115 | Markenfreie TS | 57 | 1,970 | 49 | 1,900 | 23 | 1,807 | 19 |
307 | Marktkauf | 131 | 2,013 | 125 | 1,957 | 119 | 1,865 | 23 |
97 | MINERA | 41 | 1,952 | 32 | 1,882 | 50 | 1,826 | 10 |
237 | MTB | 86 | 1,983 | 63 | 1,909 | 124 | 1,869 | 33 |
71 | Mundorf Tank | 30 | 1,944 | 24 | 1,874 | 42 | 1,821 | 16 |
189 | NORDOEL | 83 | 1,982 | 69 | 1,912 | 77 | 1,842 | 70 |
160 | OIL! | 60 | 1,973 | 51 | 1,903 | 70 | 1,837 | 197 |
216 | OIL! (Automatenstation) | 90 | 1,984 | 79 | 1,917 | 88 | 1,847 | 20 |
182 | ORLEN | 69 | 1,976 | 58 | 1,907 | 97 | 1,850 | 91 |
120 | ORLEN Express | 37 | 1,949 | 31 | 1,880 | 103 | 1,853 | 19 |
235 | PIN Service-Station | 83 | 1,982 | 69 | 1,912 | 117 | 1,865 | 17 |
141 | Pludra | 56 | 1,970 | 49 | 1,900 | 52 | 1,827 | 19 |
68 | PM | 31 | 1,944 | 26 | 1,875 | 32 | 1,816 | 31 |
191 | Q1 | 88 | 1,983 | 73 | 1,915 | 66 | 1,837 | 110 |
197 | Raiffeisen | 85 | 1,982 | 83 | 1,919 | 67 | 1,837 | 559 |
236 | RAN | 93 | 1,985 | 75 | 1,915 | 113 | 1,860 | 35 |
99 | Ratio | 45 | 1,957 | 37 | 1,887 | 36 | 1,817 | 10 |
199 | Roth- Energie | 92 | 1,985 | 74 | 1,915 | 76 | 1,841 | 39 |
152 | SB | 52 | 1,965 | 48 | 1,899 | 82 | 1,844 | 189 |
371 | SCORE | 156 | 2,072 | 138 | 2,002 | 134 | 1,877 | 51 |
126 | Seitz Martin Tankstellen | 36 | 1,948 | 55 | 1,906 | 58 | 1,832 | 11 |
377 | SHELL | 157 | 2,074 | 140 | 2,006 | 164 | 1,942 | 1679 |
135 | Sprint | 43 | 1,957 | 36 | 1,887 | 87 | 1,847 | 96 |
122 | STAR | 50 | 1,963 | 44 | 1,895 | 49 | 1,825 | 480 |
96 | Supermarkt-Tankstelle | 39 | 1,950 | 34 | 1,886 | 48 | 1,825 | 149 |
173 | SUPOL | 41 | 1,952 | 32 | 1,882 | 145 | 1,891 | 17 |
53 | SWE Südwestenergie GmbH | 27 | 1,938 | 12 | 1,856 | 46 | 1,824 | 11 |
315 | T | 126 | 2,007 | 107 | 1,937 | 148 | 1,898 | 40 |
390 | TAMOIL | 166 | 2,444 | 150 | 2,374 | 176 | 2,304 | 12 |
101 | Tankcenter | 33 | 1,947 | 29 | 1,879 | 73 | 1,839 | 45 |
194 | tankpoint | 74 | 1,979 | 61 | 1,909 | 94 | 1,849 | 30 |
302 | Tankstelle | 132 | 2,014 | 118 | 1,949 | 117 | 1,865 | 21 |
217 | Tankstelle Grüne | 100 | 1,987 | 80 | 1,917 | 79 | 1,843 | 10 |
329 | TAS | 140 | 2,023 | 124 | 1,956 | 139 | 1,881 | 27 |
358 | team | 146 | 2,037 | 130 | 1,969 | 152 | 1,903 | 86 |
215 | TinQ | 71 | 1,977 | 104 | 1,936 | 60 | 1,834 | 15 |
90 | TopTank | 25 | 1,935 | 23 | 1,871 | 91 | 1,847 | 26 |
388 | TOTAL | 164 | 2,212 | 148 | 2,142 | 174 | 2,087 | 19 |
372 | TotalEnergies | 151 | 2,052 | 134 | 1,983 | 161 | 1,925 | 755 |
328 | TotalEnergies Autohof | 138 | 2,020 | 119 | 1,950 | 141 | 1,885 | 52 |
304 | TotalEnergies Truckstop | 127 | 2,009 | 111 | 1,942 | 135 | 1,877 | 38 |
54 | V-MARKT | 21 | 1,925 | 14 | 1,859 | 61 | 1,834 | 35 |
261 | VR PLUS Energie | 87 | 1,983 | 92 | 1,925 | 126 | 1,870 | 24 |
316 | Westfalen | 137 | 2,020 | 120 | 1,950 | 130 | 1,874 | 152 |
61 | Winkler 24h | 26 | 1,936 | 25 | 1,874 | 30 | 1,814 | 11 |
327 | Wiro | 150 | 2,052 | 133 | 1,982 | 41 | 1,821 | 16 |
| | Ø im gewählten Zeitraum | | 2,028 | | 1,964 | | 1,893 | |
|---|
| Angaben in USD/Liter |
|